全球足球赛事实时积分排名 · 数据每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 5 | 1 | 68 | 22 | +46 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 65 | 30 | +35 | 64 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 57 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 38 | +14 | 53 |
| 6 | 热刺 | 30 | 15 | 4 | 11 | 55 | 45 | +10 | 49 |
| 7 | 曼联 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 44 | -2 | 45 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 45 | +3 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 23 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 73 |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 28 | +27 | 64 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 | 49 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 38 | +8 | 47 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 42 | +2 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 75 | 28 | +47 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 6 | 2 | 62 | 22 | +40 | 66 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 | 52 |
| 5 | 莱比锡 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 33 | +15 | 48 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 20 | +45 | 71 |
| 2 | 那不勒斯 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 66 |
| 3 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 28 | +22 | 59 |
| 4 | AC米兰 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 55 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 15 | 8 | 7 | 55 | 38 | +17 | 53 |
| 6 | 博洛尼亚 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 32 | +10 | 49 |
| 7 | 罗马 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 40 | +4 | 45 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 23 | 4 | 1 | 72 | 20 | +52 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 30 | +25 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 30 | +15 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 38 | +6 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 8 | 马赛 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 16 | +32 | 52 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 22 | +23 | 46 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 24 | +16 | 44 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | +13 | 41 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 28 | +7 | 37 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 28 | +4 | 34 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 27 | +3 | 32 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 16 |
| 6 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 14 |
| 8 | 多特蒙德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 |
2024-12-20 · 英超联赛
2024-12-19 · 西甲联赛
2024-12-18 · 德甲联赛
2024-12-17 · 中超联赛
利物浦 vs 阿森纳 — 榜首大战一触即发!两队仅差8分,本场比赛将直接影响冠军走势。同时曼城主场迎战切尔西,争四关键战役不容错过。比赛时间:本周六晚20:30,敬请关注!
巴塞罗那 vs 皇家马德里 — 西甲积分榜前两名的直接对话!巴萨领先2分,皇马主场作战志在反超。这场世纪大战将在下月中旬上演,全球球迷瞩目。
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 22 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 19 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 18 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 17 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 16 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 15 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 14 |
| 8 | 登贝莱 | 巴黎 | 法甲 | 13 |